-
- [ 索引號 ]
- 11500112504310635L/2024-00042
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 重大項目建設
- [ 體裁分類 ]
- 公文
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區發展改革委
-
- [ 生成日期 ]
- [ 發布日期 ]
- 2023-04-12
渝北區2023年重點項目建設名單
渝北區2023年重點項目建設名單
序號 | 項目名稱 | 建設性質 | 建設工期 | 建設規模及主要建設內容 | 2023年工作計劃 | 牽頭單位 |
項目總數207個(新開工64個、續建59個、完工33個、重大前期51個) | ||||||
一、產業發展(共99個) | ||||||
(一)農村產業融合發展(共14個) | ||||||
1 | 巴渝鄉愁農旅項目 | 續建 | 2018.04—2024.12 | 建設3000畝田園綜合體核心區。 | 完成主體施工 | 臨空農業公司 |
2 | 渝北區木耳新鄉村農旅融合示范項目 | 續建 | 2020.05—2024.10 | 建設總用地約8405畝的人居環境及居民新村工程。 | 完成總工程量的50% | 木耳鎮 |
3 | 重慶渝北白俄羅斯風情小鎮項目 | 續建 | 2021.03—2024.06 | 建筑面積約2.4萬㎡,建設以商貿旅游、文化交流為核心、集貿易往來、休閑旅游、文化交流、生態宜居為一體的俄羅斯風情景點。 | 主體完工 | 臨空農業公司 |
4 | 渝北農高區農業科技創新示范基地 | 新開工 | 2023.07—2025.07 | 建設占地約2000畝的玻璃溫室、連棟大棚,配置移動苗床、智能灌溉、溫控系統、水肥一體化工作基地。 | 進場施工 | 臨空農業公司 |
5 | 天友優質乳工程智能化產業園 | 新開工 | 2023.09—2028.09 | 建設集乳品研發、生產加工、倉儲、總部辦公、乳制品科普及工業旅游基地等于一體的優質乳工程智能化產業園。 | 開展一期建設 | 臨空農業公司 |
6 | 重慶農投大廚良選肉食品項目 | 新開工 | 2023.05—2023.12 | 項目總用地約53畝,建設規模約3.6萬㎡。建設內容包含屠宰加工區、加工生產區、生活區及污水處理系統。 | 主體完工 | 臨空農業公司 |
7 | 智慧農產品加工園 | 新開工 | 2023.09—2025.09 | 建設集進出口肉類加工、進出口水產品加工一體化的加工區。 | 開工建設 | 空港經濟開發公司 |
8 | 藍城高竹·竹里春風及配套基礎設施建設項目 | 重大前期 | 2024.06—2026.12 | 項目占地約680畝,打造集康養、農業觀光、園林綠化等于一體的藍城竹里春風小鎮。 | 開展前期工作 | 川渝高竹開發公司 |
9 | 礦山公園核心區配套設施建設工程 | 重大前期 | 2024.05—2026.12 | 對礦山公園核心區約7k㎡1-16號坑進行開發建設。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
10 | 礦山公園文旅戶外實景演出基地項目 | 重大前期 | 2024.12—2025.12 | 建設大型實景情景式旅游演出與文旅體驗綜合體基地。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
11 | 農業園區企業總部基地項目 | 重大前期 | 2024.12—2026.12 | 建設面積約12.28萬㎡的企業辦公樓及配套功能設施基地。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
12 | 特色農產品精加工產業孵化園 | 重大前期 | 2024.12—2026.12 | 建設總建筑面積約25萬㎡的標準廠房、配套用房等。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
13 | 農產品質量監督檢驗基地 | 重大前期 | 2024.12—2026.12 | 占地面積約68畝,建設內容包括各種設備的檢測基地。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
14 | 現代農業科技創新孵化中心項目 | 重大前期 | 2024.12—2025.12 | 建設占地面積約100畝的創新孵化基地。 | 開展前期工作 | 臨空農業公司 |
(二)戰略性新興制造業(共30個) | ||||||
15 | 復星國藥西南醫藥溫控樞紐項目 | 完工 | 2019.05—2023.12 | 建設醫藥溫控樞紐云倉,打造綠色生態的復星國藥西南醫藥溫控樞紐。 | 建成投用 | 空港經濟開發公司 |
16 | 三圣裝配式建筑產業基地 | 完工 | 2021.01—2023.07 | 建設建筑垃圾資源化處置基地。 | 建成投用 | 空港經濟開發公司 |
17 | 重慶品宇高高端筆記本電腦及家用電器研發生產基地 | 完工 | 2021.11—2023.11 | 建設占地面積約1.67萬㎡的家電生產線。 | 建成投用 | 創新經濟走廊公司 |
18 | 重慶廣渝環境科技有限公司建設風機生產基地項目 | 完工 | 2021.11—2023.11 | 建設生產廠房及辦公樓。 | 建成投用 | 創新經濟走廊公司 |
19 | 贛鋒新型鋰電池科技產業園項目 | 完工 | 2022.08—2023.12 | 建設20GWh新型鋰電池科技產業園,生產包括動力電池、消費、儲能用固態電池、磷酸鐵鋰電芯、模組、PACK在內的生產線和建設先進電池研究院。 | 一期建成投產 | 龍興公司 |
20 | 理想汽車重慶新能源智能制造整車項目 | 完工 | 2022.02—2023.12 | 建設理想汽車全面數字化、柔性化智能制造工廠。 | 一期項目竣工 | 龍興公司 |
21 | 龍興新城智能網聯新能源汽車產業園基礎設施(賽力斯) | 完工 | 2022.10—2023.09 | 項目占地面積約3000畝,建筑面積約80萬㎡。 | 一期建成投產 | 龍興公司 |
22 | 三一西南智能制造項目 | 完工 | 2020.10—2023.07 | 建設數字化、智能化、互聯網標桿“燈塔”工廠,產品包括但不限于智能挖掘機及其他智能工程機械、智能工程卡車等。 | 二期投產 | 龍興公司 |
23 | 重慶亞歐汽車零部件廠新建項目(吉利極星) | 完工 | 2022.03—2023.03 | 建設生產高端新能源車型,規劃年產能2.5萬臺,單車售價不低于60萬元/輛,建設為現代工業和旅游一體的高端實體基地。 | 完工 | 龍興公司 |
24 | 重慶吉能電氣智能設備生產基地項目 | 續建 | 2020.03—2025.02 | 建設項目用地面積為7.16萬㎡的生產基地。 | 二期開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
25 | 大明電子(重慶)有限公司新建廠區項目 | 續建 | 2020.06—2024.12 | 建設總占地面積10.68萬㎡的生產廠區。 | 二期開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
26 | 重慶優琥電子電源適配器研發生產基地項目 | 續建 | 2022.01—2024.01 | 建設占地面積3.21萬㎡的生產基地。 | 主體完工 | 創新經濟走廊公司 |
27 | 重慶新三雷實業有限公司汽車零部件生產基地 | 續建 | 2022.05—2024.05 | 建設總占地面積2.01萬㎡的零部件生產基地。 | 主體建設 | 創新經濟走廊公司 |
28 | 新能源裝備研發制造基地項目 | 續建 | 2022.09—2024.09 | 建設新能源裝配基地。 | 主體完工 | 創新經濟走廊公司 |
29 | 天箭高精度慣性器件研發制造基地項目 | 續建 | 2021.12—2024.10 | 項目用地面積約50畝,建設一座軍事研究院所聯合研制精確制導武器的高精度慣性器件研發制造基地。 | 主體完工 | 創新經濟走廊公司 |
30 | 高等級智能網聯汽車的智能座艙域關鍵技術研發及產品制造 | 續建 | 2022.07—2025.07 | 建設具有年產200萬臺/套智能座艙能力的制造基地。 | 完工投產 | 區科技局 |
31 | 龍科自動化設備生產基地 | 新開工 | 2023.11—2024.12 | 項目占地約100畝,打造自動化設備生產基地,主要開展新能源智能電動車、施工電梯、集成裝配式智能防護平臺的研發、生產、銷售、租賃、服務等業務,預計年產值不低于8億元。 | 開工建設 | 川渝高竹開發公司 |
32 | 汽車輕量化零部件智能制造產業化基地項目 | 新開工 | 2023.01—2023.12 | 項目占地150畝,建筑面積9萬㎡,建設生產車間及配套用房。 | 廠房竣工 | 龍興公司 |
33 | 信質電機(重慶)有限公司年產300萬臺新能源汽車定轉子總成建設項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 項目占地約80畝(工業用地),修建生產廠房及配套設施廠房等約10萬㎡,購置工業機器人、全自動機械手、在線檢測設備等關鍵設備共計約1000臺/套,全面達產后,預計可實現年產值約48億元。 | 修建生產廠房及配套設施廠房 | 龍興公司 |
34 | 重慶荊大汽車制動管項目 | 新開工 | 2023.02—2024.04 | 項目擬用地 21畝,計容總建筑規模 2萬㎡,其中生產廠房1.5萬㎡,容積率為1.0。 | 建設生產車間及配套用房 | 龍興公司 |
35 | 長興分布式能源項目 | 新開工 | 2023.03—2023.12 | 建設總裝機120MW的冷熱電三聯供分布式能源站。 | 一期建成投產 | 龍興公司 |
36 | 中聯重科隨車起重機項目 | 新開工 | 2023.03—2024.03 | 建設隨車起重機“燈塔工廠”,擬建設成國內領先、國際一流的隨車起重機“智慧燈塔工廠”,綜合對標“中聯智慧城”的自動化、智能化投入,按達到智能制造工業4.0的水平進行規劃建設。 | 開工建設 | 龍興公司 |
37 | 前沿科技城新能源智能汽車工業園配套基礎設施項目 | 新開工 | 2023.03—2024.03 | 建設43萬㎡廠房及配套設施。 | 基本建成 | 長安渝北工廠置換及綠色智能升級項目建設指揮部 |
38 | 長安渝北工廠置換及綠色智能升級項目 | 新開工 | 2023.10—2024.03 | 實施渝北工廠置換升級建設項目,建設沖焊壓鑄聯合車間、涂裝車間、總裝車間、電池車間等輔助設施。 | 完成設備安裝 | 創新經濟走廊公司 |
39 | 強力模具項目 | 新開工 | 2023.11—2025.11 | 建設汽車零部件及精密模具研發生產基地。 | 開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
40 | 材主在線重慶研發生產加工基地項目 | 新開工 | 2023.02—2025.01 | 建設總占地面積2.3萬㎡(約34.87畝),包含生產線等內容的生產加工基地。 | 開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
41 | 宏捷盛汽車零部件項目 | 新開工 | 2023.03—2025.01 | 建設用地面積3.78萬㎡的工業廠房。 | 開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
42 | 重慶睿福來科技有限公司廠區項目 | 新開工 | 2023.02—2025.01 | 建設占地約50畝的汽車零部件生產基地。 | 開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
43 | 康特項目 | 新開工 | 2023.06—2025.06 | 建設總建筑面積約8萬㎡的智能終端、筆電及消費電子精密五金結構件的研發生產基地。 | 開工建設 | 創新經濟走廊公司 |
44 | 川航重慶分公司現場運行維修基地項目 | 新開工 | 2023.03—2025.12 | 建設包括隔離區外綜合指揮中心樓、體能館及地下室(含半地下室)等的航空基礎設施。 | 主體施工完成約30% | 空港經濟開發公司 |
(三)現代服務業(共42個) | ||||||
45 | 重慶中空物流有限公司中遠海運空運重慶物流 | 完工 | 2021.03—2023.06 | 新建綜合樓、站房、門衛、二層平臺、坡道等輔助設施。 | 建成投用 | 空港經濟開發公司 |
46 | 中通智慧電商物流園 | 完工 | 2021.03—2023.06 | 建設智慧電商物流園,建設內容包含智能分揀車間、廠房、倒班樓、辦公樓、輔樓、門衛間等。 | 建成投用 | 空港經濟開發公司 |
47 | 普洛斯重慶江北機場物流園 | 完工 | 2021.10—2023.06 | 建設內容包括土建、鋼結構工程以及綜合管網、道路及硬質鋪裝、綠化等室外工程。 | 建成投用 | 空港經濟開發公司 |
48 | 前沿科技城商務中心 | 完工 | 2019.10—2023.12 | 該項目占地面積約73畝,總建筑規模約16萬㎡,布局規劃展示中心、商業、商務、酒店等。 | 完工 | 創新經濟走廊公司 |
49 | 傳音控股重慶研發中心項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 建設傳音控股重慶研發中心。 | 完成至總工程量的70% | 仙桃數據谷公司 |
50 | 長安軟件項目 | 續建 | 2021.08—2024.12 | 打造國內規模最大、全球領先、自主安全可控的軟件技術及移動智能平臺。 | 主體施工 | 仙桃數據谷公司 |
51 | 寶能西部物流供應鏈結算總部 | 續建 | 2020.01—2024.12 | 建設自動化立體倉庫、智能分撥倉庫、高標準普庫,以及辦公配套等。 | 主體建設完成30% | 空港經濟開發公司 |
52 | 渝北區東方嘉盛一帶一路供應鏈協同平臺 | 續建 | 2021.10—2024.06 | 建設物流倉儲、配套設施、辦公及生活設施。 | 主體建成約70% | 空港經濟開發公司 |
53 | 廈門航空西部基地 | 續建 | 2019.06—2028.12 | 建設包括辦公運營中心、出勤樓、飛機維修庫、配餐樓等的一體化航空基地基礎設施。 | 一期辦公樓建成投用 | 空港經濟開發公司 |
54 | 西南國際汽貿城 | 續建 | 2019.06—2025.12 | 建設含40個以上品牌汽車4S店及配套項目。 | 完成項目主體建設 | 空港新城公司 |
55 | 興藝文化旅游公司 | 續建 | 2021.10—2024.12 | 建設成立重慶興藝文化旅游發展有限公司。 | 基本完成設施建設 | 區金融辦 |
56 | 2022年空港經濟開發公司招商項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 中科智遠新能源裝備研發制造基地、中化節能管材研發生產基地項目、運滿倉國際航空貨運項目、極兔西南(重慶)智慧供應鏈產業園項目、皓元智能制造科技城項目。 | 完成總投資額的20% | 空港經濟開發公司 |
57 | 2022年臨空農業公司招商項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 云里飛鳥項目、溫塘河瀑布漂流項目、種苗繁育全產業鏈項目、海南壹天文旅龍興古鎮改造提升項目、重慶道格骨科醫院項目。 | 完成總投資額的20% | 臨空農業公司 |
58 | 2022年川渝高竹開發公司招商項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 和創簡一智能烘烤設備生產基地、聚力碳纖維制品生產基地、金科航星智能家居生產基地、阿巴斯智能傳動系統生產基地、雷臣戶外用品生產基地、人民環球先進制造基地、金迪智匯谷智能汽車配套產業園、宏辰科揚鎳氫電池智能生產基地、梓源PET特纖汽車零部件生產基地。 | 完成總投資額的20% | 川渝高竹開發公司 |
59 | 2022年區市場監管局招商項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 中電建鐵路建設投資集團重慶有限公司、重慶潤昇創業孵化基地、重慶富朋齊來企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、重慶鴻友來兮企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)。 | 完成總投資額的20% | 區市場監管局 |
60 | 2022年仙桃數據谷公司招商項目 | 續建 | 2022.12—2024.12 | 嘉瑞視顯示模組研發中心、追勢科技自動駕駛研究院項目、重慶中關村協同創新中心項目、羚羊科技智能公司總部。 | 完成總投資額的20% | 仙桃數據谷公司 |
61 | 重慶仙桃數據谷二期項目二標段(S72-1/03地塊)酒店精裝修及機電工程 | 新開工 | 2023.09—2025.08 | 建設面積約5萬㎡,設計客房總數約289套。 | 精裝修施工完成10%,機電工程施工完成30% | 仙桃數據谷公司 |
62 | 浪潮工業機器視覺總部項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 擬在渝北區建設工業機器視覺全國唯一性總部。 | 開工建設 | 仙桃數據谷公司 |
63 | 創視微電子西南研發中心項目 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設成立“創視微電子西南研發中心”。 | 開工建設 | 仙桃數據谷公司 |
64 | 嘉名儲能設備與工程技術研發中心 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 項目租用園區內約2800㎡場地,建設儲能設備與工程技術研發項目,進行以熱諧振傳導材料為基礎的電池熱管理技術研發及儲能系統技術開發、產品設計、設備制造、系統集成、工程建設和運營服務,拓展電池儲能系統在各行業領域的應用與發展。 | 開工建設 | 仙桃數據谷公司 |
65 | 元時空智能研發中心 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設元時空智能研發中心項目。 | 開工建設 | 仙桃數據谷公司 |
66 | 鑫中鑫力再生資源產業園 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設鑫中鑫力再生資源產業園及配套設施。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
67 | 云創空間創業基地項目 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設云創空間創業產業園及配套設施。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
68 | 新光天地名品集市補充協議項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設新光天地名品集市部分基礎設施。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
69 | 小鵬汽車重慶交付中心 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設小鵬汽車重慶交付中心。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
70 | 天皓能源重慶區域新能源項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設天皓能源重慶區域新能源項目。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
71 | 中小企業服務產業園 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設成立中小企業服務產業園。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
72 | 中航油綜合能源運營中心暨站點拓展項目 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設中航油綜合能源運營中心暨站點拓展基礎設施。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
73 | 中油東部能源重慶運營中心項目 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設中油東部能源運營中心暨站點拓展基礎設施。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
74 | 重慶江北國際機場西區旅客過夜酒店及綜合服務中心項目 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建設重慶江北國際機場西區旅客過夜酒店及綜合服務中心。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
75 | 華服創業園項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 建設華服創業園項目。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
76 | 北京市京都(重慶)律師事務所項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 落地建設北京市京都(重慶)律師事務所。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
77 | 長安汽車重慶交付中心 | 新開工 | 2023.10—2024.12 | 建成長安汽車重慶交付中心。 | 開工建設 | 空港新城公司 |
78 | 川航重慶貨運項目 | 新開工 | 2023.01—2024.12 | 租賃機場南貨站2.5萬㎡廠房,開展航空貨運、地面運輸和電商業務。 | 投運1架貨機 | 空港經濟開發公司 |
79 | 順豐西南運營總部一期快件分撥中心項目 | 新開工 | 2023.03—2025.06 | 建設1#、2#物流廠房和3#綜合樓。 | 主體建設 | 空港經濟開發公司 |
80 | 空港新城公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工上電綠洲新能源、范域新新能源、力華新能源汽車智能座艙生產基地等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 空港新城公司 |
81 | 仙桃數據谷公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工傳音控股重慶研發中心二期項目、本手科技運營中心等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 仙桃數據谷公司 |
82 | 臨空農業公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工礦山公園山海集文旅綜合體等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 臨空農業公司 |
83 | 川渝高竹開發公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工UTG超薄柔性玻璃生產基地、英銳集成電路封裝測試基地等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 川渝高竹開發公司 |
84 | 區金融辦2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工魯能綠發投資公司、對外經貿集團“一帶一路”等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 區金融辦 |
85 | 空港經濟開發公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工重慶空港節能新材料與清潔供熱科技創新聯合體項目、博洛尼智能家居供應鏈中心項目等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 空港經濟開發公司 |
86 | 創新經濟走廊公司2023年招商新開工項目 | 新開工 | 2023.02—2024.12 | 簽約并開工友藍汽車零部件、柯馬機器人等10個以上產業項目。 | 完成總落地金額的20% | 創新經濟走廊公司 |
(四)創新創業基地(共4個) | ||||||
87 | 重慶仙桃數據谷二期項目 | 完工 | 2016.11—2023.06 | 建設包含公寓、辦公樓、酒店、創意園、國際學院以及配套商業、地下車庫設施為一體的大數據產業園。 | 完工 | 仙桃數據谷公司 |
88 | 重慶仙桃數據谷三期項目 | 完工 | 2016.11—2023.03 | 建設包含公寓、酒店、辦公樓、SOHO、幼兒園、商業、媒體發布中心等一體化大數據產業園。 | 完工 | 仙桃數據谷公司 |
89 | 川渝高竹新區科技創新基地建設項目 | 續建 | 2021.11—2024.12 | 建設川渝高竹新區科技創新基地及配套設施。 | 完成主體的70% | 川渝高竹開發公司 |
90 | 多寶湖智慧生態城項目 | 重大前期 | 2024.01—2034.12 | 開發建設多寶湖智慧生態城主體(約1.5萬㎡)。 | 開展前期工作 | 多寶湖智慧生態城項目建設指揮部、區規劃自然資源局 |
(五)城市綜合體(共4個) | ||||||
91 | 航空小鎮 | 續建 | 2020.07—2024.12 | 建設高品質住宅及商業配套。 | 完成至總工程量的70% | 空港經濟開發公司 |
92 | 空港新城片區房地產項目 | 續建 | 2018.01—2025.12 | 片區在建的上東匯、魯能泰山7號、龍湖天街等23個房地產項目打捆,包含商業綜合體及高端住宅。 | 完成至總工程量的50% | 空港新城公司 |
93 | 兩路組團E3-10-1地塊 | 續建 | 2021.03—2025.12 | 建設占地面積6.34萬㎡的城市綜合體。 | 完成基礎工程建設 | 空港新城公司 |
94 | 渝北區兩路組團Ga分區Ga8-1-1、Ga8-1-2、Ga24-1-1地塊 | 續建 | 2021.06—2024.12 | 項目用地面積8.18萬㎡,建筑面積14.75萬㎡。 | 項目主體工程施工 | 空港新城公司 |
(六)商業聚集區(共5個) | ||||||
95 | 航空金融總部基地 | 續建 | 2019.06—2024.12 | 總建筑面積19.28萬m2,打造兩江國際綜合商業中心。 | 商業完工,商務主體施工 | 空港新城公司 |
96 | 魯能城商業 | 續建 | 2020.07—2024.12 | 總建筑面積43.5萬m2,物業類型包括酒店、商業和寫字樓。 | 主體結構施工 | 空港新城公司 |
97 | 重慶沛華國際城 | 續建 | 2021.06—2024.12 | 項目占地面積33.85畝,總建筑面積約7.5萬㎡。 | 主體結構基本完工 | 空港新城公司 |
98 | 西部建材家居小鎮(居然之家) | 續建 | 2021.06—2024.12 | 占地面積約495畝,總建筑體量約60萬㎡。 | 完成主體建設,完成內、外部裝修50% | 空港新城公司 |
99 | 香樟湖樾 | 續建 | 2020.12—2024.04 | 建成占地面積約0.53萬㎡,總建筑面積約6.4萬㎡的商務集聚區。 | 完成總工程量的95% | 城市更新公司 |
二、基礎設施類(共108個) | ||||||
(一)綜合交通(共5個) | ||||||
100 | 城市軌道交通(渝北段) | 續建 | 2020.12—2026.12 | 加快建設4號線西延伸段、15號線一期。 | 完成總體進度40% | 區住房城鄉建委 |
101 | 重慶江北國際機場T3B航站樓及第四跑道工程 | 續建 | 2020.12—2025.06 | 新建第四跑道、T3B航站樓和機位的站坪及相關配套設施。 | 基本完成T主體結構建設 | 區臨空辦 |
102 | 重慶港主城港區洛磧作業區一期 | 新開工 | 2023.05—2025.05 | 建設洛磧作業區一期工程。 | 開工建設 | 洛磧物流城項目建設指揮部 |
103 | 洛磧港鐵路專用線工程 | 重大前期 | 2024.01—2028.12 | 從渝巴物流專用線(長化專)區間引出,介入洛磧港區北端,正線限制坡度13%,線路長度約5.2km。 | 開展前期工作 | 洛磧物流城項目建設指揮部 |
104 | 洛磧物流城二期項目(臨港產業區) | 重大前期 | 2025.01—2030.12 | 擬占地4.2k㎡,主要建設11個泊位,建材、糧食等大宗商品加工及展銷基地和商貿服務中心等。 | 開展前期工作 | 洛磧物流城項目建設指揮部 |
(二)城鄉道路(共19個) | ||||||
105 | 渝北區G210茨竹至鄰水段改建工程(渝鄰快速通道) | 完工 | 2021.05—2023.12 | 建設占地面積約352.89畝的一級標準公路。 | 完工 | 區交通局 |
106 | 渝北G319關興至旱土新建工程 | 完工 | 2021.03—2023.12 | 項目位于重慶市渝北區玉峰山鎮、石船鎮,道路全長約5.6km,三級標準公路。 | 完工 | 區交通局 |
107 | 渝北區國道G351統景場鎮段新改建工程(兩江大道北延伸段(統景場鎮)公路工程) | 續建 | 2021.04—2024.12 | 建設全長約2.971km。 | 完成總工程量的70% | 區交通局 |
108 | 椿萱大道 | 續建 | 2017.12—2025.12 | 雙向8車道,一期起于蔣家山立交,止于春華立交;二期(主要為隧道)起于春華立交,止于空港園區。 | 開工建設項目二期 | 區住房城鄉建委 |
109 | 橫六路西延伸段 | 續建 | 2021.11—2024.12 | 道路全長約0.8km,路寬19-22m。主要包括橋梁、路基、路面、排水管網、人行道、路燈、標志標線等。 | 完成總工程量的70% | 城市更新公司 |
110 | 城市斷頭路建設 | 續建 | 2022.01—2024.12 | 建設27條城市斷頭路。 | 加快推進18條在建道路建設,新開工3條道路,完工6條道路 | 區住房城鄉建委 |
111 | 2023年“四好農村路”建設(打捆項目) | 新開工 | 2023.03—2023.12 | 硬化路及泥結石路100km。 | 建設完工 | 區交通局 |
112 | 秋成大道繞城高速連接道 | 新開工 | 2023.12—2026.12 | 建設秋成大道繞城高速連接道。 | 開工建設 | 區住房城鄉建委 |
113 | 兩江新區-長壽區快速通道(渝北段) | 新開工 | 2023.12—2026.12 | 建設長11.26km的快速通道。 | 開工建設 | 區住房城鄉建委 |
114 | 三縱線柏樹堡立交至北環立交段改造 | 新開工 | 2023.12—2026.12 | 拓寬改造三縱線柏樹堡立交至北環立交段3.11km道路。 | 開工建設 | 區住房城鄉建委 |
115 | G351古路至草坪段改建工程 | 重大前期 | 2024.06—2025.12 | 項目全長約3.6km,采用雙向四車道二級公路標準建設,路基寬度24m。 | 開展前期工作 | 區交通局 |
116 | 悅港隧道 | 重大前期 | 2024.02—2024.12 | 建設全長2.94km的道路。 | 開展前期工作 | 區住房城鄉建委 |
117 | 南北分流道 | 重大前期 | 2024.06—2026.12 | 建設全長2.5km,雙向6車道的城市主干道。 | 開展前期工作 | 空港新城公司 |
118 | X012空塘-永慶段改建工程 | 重大前期 | 2024.01—2025.06 | 建設全長11.1km的二級公路。 | 開展前期工作 | 區交通局 |
119 | 渝北區統景鎮景華路新建工程 | 重大前期 | 2024.12—2025.12 | 建設全長1.64km的路線。 | 開展前期工作 | 統景鎮 |
120 | 桃源大道北延伸段 | 重大前期 | 2024.12—2026.12 | 建設全長4.3km的道路。 | 開展前期工作 | 區住房城鄉建委 |
121 | G210/319沙坪至旱土段改建工程 | 重大前期 | 2024.12—2025.12 | 建設全長10km的二級公路。 | 開展前期工作 | 區交通局 |
122 | 渝北區G210興隆至茨竹段改建工程(渝鄰快速通道)工程 | 重大前期 | 2024.12—2025.11 | 建設全長約15km的道路。 | 開展前期工作 | 區交通局 |
123 | G351古路至南北大道段改建工程 | 重大前期 | 2024.01—2026.12 | 建設里程約2.97km的道路。 | 開展前期工作 | 區交通局 |
(三)水利電力(共5個) | ||||||
124 | 洛磧岸線環境綜合整治工程 | 完工 | 2019.04—2023.12 | 完成洛磧岸線環境綜合整治工程。 | 完工 | 區水利局、臨空農業公司 |
125 | 重慶市渝北區碑口水庫工程 | 續建 | 2019.12—2024.03 | 建設御臨河中型水庫,年供水量1.04萬m3,年發電量3241萬度。 | 主體完工 | 城市更新公司 |
126 | 銅鑼峽儲氣庫及配套設施工程 | 續建 | 2022.07—2025.10 | 建設銅鑼峽儲氣庫及相關配套工程。 | 完成鉆注采井5口 | 區發展改革委 |
127 | 渝北燃機發電項目 | 新開工 | 2023.06—2024.12 | 建設1500MW燃氣發電項目。 | 完成整體工程30% | 疆電入渝項目建設指揮部 |
128 | 金山—明月山500kv線路工程 | 新開工 | 2023.01—2024.07 | 完成金山500kV變電站擴建工程、明月山500kV變電站擴建工程。 | 完成整體工程90% | 疆電入渝項目建設指揮部 |
(四)片區基礎設施建設(共24個) | ||||||
129 | 前沿科技城公寓樓工程 | 完工 | 2019.10—2023.12 | 建設公寓樓4棟、職工宿舍2棟,建設內容包括建筑、結構、排水、景觀、裝飾等。 | 完工 | 創新經濟走廊公司 |
130 | 古路建筑產業園道路基礎設施建設 | 完工 | 2020.09—2023.06 | 建設三條道路及附屬配套設施。 | 完工 | 空港經濟開發公司 |
131 | 悅港北路 (空港新城段)道路工程 | 完工 | 2021.03—2023.12 | 建設悅港北路 (空港新城段)城市主干道。 | 完工 | 空港新城公司 |
132 | 耍壩地下停車庫及耍壩地下停車庫至盤溪河濱公園上跨人行天橋工程 | 完工 | 2020.03—2023.04 | 建設耍壩地下停車庫工程及上跨人行天橋工程。 | 完工 | 城市更新公司 |
133 | 成渝雙城經濟圈川渝高竹新區制造產業園及配套基礎設施建設項目(重慶路二期) | 完工 | 2022.10—2023.10 | 道路長約1.2km,雙向六車道,道路紅線寬度66m,其中路幅寬50m,兩側綠化帶各8m,建設內容包含道路工程、箱涵工程、排水工程、照明工程、電力工程、通信工程及交通工程等。 | 完工 | 川渝高竹開發公司 |
134 | 5G基站建設 | 續建 | 2019.06—2025.12 | 新建5G基站8000余個。 | 新建約1000個站址 | 區大數據發展局 |
