-
- [ 索引號(hào) ]
- 1150011255200128X3/2024-00153
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 渝北區(qū)人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-12-03
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-12-03
重慶市渝北區(qū)事業(yè)單位2024年下半年公開招聘工作人員最終報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
重慶市第八中學(xué)校 | 語文教師 | 4 | 329 | 314 | 257 |
重慶市第八中學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 232 | 223 | 174 |
重慶市第八中學(xué)校 | 英語教師 | 5 | 408 | 391 | 321 |
重慶市第八中學(xué)校 | 物理教師 | 1 | 88 | 84 | 65 |
重慶市第八中學(xué)校 | 化學(xué)教師 | 1 | 97 | 95 | 72 |
重慶市第八中學(xué)校 | 生物教師 | 2 | 132 | 128 | 105 |
重慶市第八中學(xué)校 | 政治教師 | 2 | 126 | 123 | 100 |
重慶市第八中學(xué)校 | 歷史教師 | 2 | 141 | 139 | 109 |
重慶市第八中學(xué)校 | 地理教師 | 1 | 66 | 64 | 55 |
重慶市第八中學(xué)校 | 體育教師 | 2 | 229 | 219 | 163 |
重慶市第八中學(xué)校 | 音樂教師 | 1 | 86 | 81 | 69 |
重慶市第八中學(xué)校 | 生物競(jìng)賽教練 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重慶市第八中學(xué)校 | 物理競(jìng)賽教練 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市第八中學(xué)校 | 信息競(jìng)賽教練 | 1 | 7 | 6 | 4 |
重慶市渝北區(qū)茨竹中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生崗 | 1 | 17 | 16 | 13 |
重慶市渝北區(qū)大盛中心衛(wèi)生院 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生崗 | 1 | 30 | 29 | 26 |
重慶市渝北區(qū)龍興鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心1人,重慶市渝北區(qū)木耳鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心1人,重慶市渝北區(qū)玉峰山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)1人 | 綜合管理崗 | 3 | 281 | 269 | 219 |
重慶市渝北區(qū)石船鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1人,重慶市渝北區(qū)興隆鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心1人 | 綜合管理崗 | 2 | 88 | 84 | 70 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁