-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00012
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-02-20
- [ 發布日期 ]
- 2025-02-20
重慶市渝北區衛生事業單位面向2025屆高校畢業生公開招聘工作人員報名情況統計(截止時間2月20日上午9點)
報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 |
重慶市渝北區人民醫院 | 兒科醫生 | 1 | 6 | 4 |
重慶市渝北區人民醫院 | 眼科醫生 | 1 | 25 | 9 |
重慶市渝北區人民醫院 | 精神科醫生 | 1 | 4 | 3 |
重慶市渝北區人民醫院 | 全科醫學科醫生 | 1 | 9 | 4 |
重慶市渝北區人民醫院 | 麻醉手術中心醫生 | 1 | 28 | 13 |
重慶市渝北區人民醫院 | 急救部醫生 | 1 | 4 | 1 |
重慶市渝北區中醫院 | 脾胃病科醫生 | 1 | 8 | 2 |
重慶市渝北區中醫院 | 皮膚科醫生 | 1 | 9 | 2 |
重慶市渝北區中醫院 | 門診部醫生 | 1 | 32 | 14 |
重慶市渝北區中醫院 | 腫瘤科醫生 | 1 | 16 | 7 |
重慶市渝北區中醫院 | 老年醫學科醫生 | 1 | 30 | 16 |
重慶市渝北區中醫院 | 骨傷科一病區醫生 | 1 | 19 | 9 |
重慶市渝北區第二人民醫院 | 內分泌科醫生 | 1 | 7 | 1 |
重慶市渝北區第二人民醫院 | 婦產科醫生 | 1 | 18 | 4 |
重慶市渝北區婦幼保健院 | 急診醫師 | 1 | 13 | 3 |
重慶市渝北區婦幼保健院 | 影像科醫師 | 1 | 5 | 0 |
掃一掃在手機打開當前頁