-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2025-00015
- [ 發(fā)文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監(jiān)察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發(fā)布機構 ]
- 渝北區(qū)人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-02-22
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-22
重慶市渝北區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員筆試成績表
準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 科目 | 分數(shù) | 排名 | 是否進入下一環(huán)節(jié) |
20250100128 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 凌亮 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 缺考 | 否 | 否 |
20250100116 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 楊順 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 72.2 | 1 | 是 |
20250100120 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 程卉婷 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 69.8 | 2 | 是 |
20250100123 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 林超 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 68.8 | 3 | 是 |
20250100118 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 馬青靜 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 68.4 | 4 | 否 |
20250100125 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 李靖南 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 68.2 | 5 | 否 |
20250100130 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 羅茜 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.4 | 6 | 否 |
20250100201 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 汪從蘭 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.4 | 6 | 否 |
20250100115 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 曹伶俐 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.2 | 8 | 否 |
20250100129 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 劉露 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.2 | 8 | 否 |
20250100202 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 饒焱 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 66.8 | 10 | 否 |
20250100127 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 王雨嫣 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 66.2 | 11 | 否 |
20250100117 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 王昶旭 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 65.6 | 12 | 否 |
20250100122 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 甘雨晨 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 65.2 | 13 | 否 |
20250100124 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 殷雪珂 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 63.6 | 14 | 否 |
20250100121 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 蔡粵芳 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 63.2 | 15 | 否 |
20250100126 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 成佩瑤 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 61.2 | 16 | 否 |
20250100119 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 馬消 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 60 | 17 | 否 |
20250100114 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉手術中心醫(yī)生 | 米海綺 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 56.2 | 18 | 否 |
20250100109 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 徐應鵬 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 缺考 | 否 | 否 |
20250100112 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 華思茵 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 74 | 1 | 是 |
20250100105 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 劉珂莼 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 71.6 | 2 | 是 |
20250100102 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 莫雨菡 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 69.8 | 3 | 是 |
20250100106 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 李慧 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.8 | 4 | 否 |
20250100108 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 李旭暉 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 66.4 | 5 | 否 |
20250100111 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 舒新潔 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 63.2 | 6 | 否 |
20250100113 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 潘春杏 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 61.4 | 7 | 否 |
20250100103 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 徐藝菡 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 58.6 | 8 | 否 |
20250100101 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 李虎 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 57.6 | 9 | 否 |
20250100107 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 王燦宇 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 54.8 | 10 | 否 |
20250100104 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 唐梨 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 51.6 | 11 | 否 |
20250100110 | 重慶市渝北區(qū)人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 黎鳴 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 50 | 12 | 否 |
20250100411 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 杜勤智 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 缺考 | 否 | 否 |
20250100407 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 黃胡聰 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 79.6 | 1 | 是 |
20250100403 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 程新 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78 | 2 | 是 |
20250100408 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 王世堯 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 77.6 | 3 | 是 |
20250100406 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 李學圓 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75.6 | 4 | 否 |
20250100404 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 黃輝賢 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 73.4 | 5 | 否 |
20250100409 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 向小龍 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 73 | 6 | 否 |
20250100410 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 周曉東 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 70.8 | 7 | 否 |
20250100402 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 冉興宇 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 67.2 | 8 | 否 |
20250100405 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 骨傷科一病區(qū)醫(yī)生 | 劉元 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 66.4 | 9 | 否 |
20250100322 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 陳易瑤 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 86.4 | 1 | 是 |
20250100319 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 姚小玄 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 84.2 | 2 | 是 |
20250100401 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 溫竺熹 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 84 | 3 | 是 |
20250100315 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 明琳茜 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 81.4 | 4 | 否 |
20250100317 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 周英豪 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 79.8 | 5 | 否 |
20250100325 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 陳政鑫 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 79.8 | 5 | 否 |
20250100323 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 蔣智 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78.4 | 7 | 否 |
20250100321 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 王秋雨 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78.2 | 8 | 否 |
20250100318 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 周玲羚 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78 | 9 | 否 |
20250100328 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 黃敏 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 77 | 10 | 否 |
20250100324 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 王新月 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 76.8 | 11 | 否 |
20250100316 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 馮巧端 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75.8 | 12 | 否 |
20250100314 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 韋藍 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75.2 | 13 | 否 |
20250100329 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 周佳佳 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 73 | 14 | 否 |
20250100330 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 李芯利 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 72 | 15 | 否 |
20250100320 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 王雪 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 70.4 | 16 | 否 |
20250100326 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 熊建龍 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 67.4 | 17 | 否 |
20250100313 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 劉曉菊 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 64.8 | 18 | 否 |
20250100327 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 王倩 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 63.8 | 19 | 否 |
20250100213 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 胡卓婷 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 缺考 | 否 | 否 |
20250100220 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 汪云帆 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 79.4 | 1 | 是 |
20250100216 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 施云蕓 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78.8 | 2 | 是 |
20250100215 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 李芬茹 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 77.4 | 3 | 是 |
20250100227 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 羅懿 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 76.8 | 4 | 否 |
20250100212 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 趙苗苗 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75.2 | 5 | 否 |
20250100214 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 鐘曉瑩 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75.2 | 5 | 否 |
20250100223 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 張可欣 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74.8 | 7 | 否 |
20250100224 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 王瑞琪 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74.6 | 8 | 否 |
20250100217 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 周鈺浩 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74.4 | 9 | 否 |
20250100218 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 鄭新卉 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 71.4 | 10 | 否 |
20250100225 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 文竹 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 71.4 | 10 | 否 |
20250100222 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 余快 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 68.8 | 12 | 否 |
20250100226 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 吳慧玲 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 67.4 | 13 | 否 |
20250100219 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 王湄 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 65.4 | 14 | 否 |
20250100221 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 門診部醫(yī)生 | 張琰 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 65.2 | 15 | 否 |
20250100229 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 胡利來 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 88.4 | 1 | 是 |
20250100305 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 黃偉 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 83.2 | 2 | 是 |
20250100308 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 李蕓 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 80.6 | 3 | 是 |
20250100301 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 楊琴 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 79.6 | 4 | 否 |
20250100303 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 肖俊杰 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78.2 | 5 | 否 |
20250100307 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 陳海玉 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78.2 | 5 | 否 |
20250100312 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 左暢 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 78 | 7 | 否 |
20250100302 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 曾巧玲 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 76.8 | 8 | 否 |
20250100311 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 余孟陽 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 75 | 9 | 否 |
20250100309 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 雷茂 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74.4 | 10 | 否 |
20250100230 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 李毓 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74.2 | 11 | 否 |
20250100304 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 吳德柳 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 74 | 12 | 否 |
20250100306 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 王鈺涵 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 70.4 | 13 | 否 |
20250100228 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 許春燕 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 68.2 | 14 | 否 |
20250100310 | 重慶市渝北區(qū)中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 陳俐群 | 《中醫(yī)學相關知識》 | 63.8 | 15 | 否 |
20250100208 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 冉鑫 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 72.4 | 1 | 是 |
20250100205 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 樊瑞雪 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 68 | 2 | 是 |
20250100203 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 吳蘇麗 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 67.6 | 3 | 是 |
20250100209 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 蘇廷婷 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 65.8 | 4 | 否 |
20250100211 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 胡婭黎 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 61.4 | 5 | 否 |
20250100210 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 李佩珊 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 59.2 | 6 | 否 |
20250100207 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 王晨晨 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 58.8 | 7 | 否 |
20250100204 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 黃曉令 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 58.6 | 8 | 否 |
20250100206 | 重慶市渝北區(qū)第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 張艷 | 《臨床醫(yī)學相關知識》 | 58.2 | 9 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁