>

您當前的位置:事業單位公開招聘

    • [ 索引號 ]
    • 1150011255200128X3/2025-00019 
    • [ 發文字號 ]
    •  
    • [ 主題分類 ]
    • 勞動、人事、監察 
    • [ 體裁分類 ]
    • 其他 
    • [ 發布機構 ]
    • 渝北區人力社保局 
    • [ 生成日期 ]
    • 2025-03-05 
    • [ 發布日期 ]
    • 2025-03-05 

重慶市渝北區事業單位2025年第一季度公開招聘工作人員最終報名情況統計

主管單位 報考單位 報考職位 計劃招考
人數
報考
人數
審核通過
人數
交費
人數
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區鹿山小學校 小學語文教師 1 28 28 27
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區立人小學校 小學心理健康教師 1 44 44 42
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區回興幼兒園 學前教育教師 1 77 77 70
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區東原香山實驗小學校 小學語文教師 1 69 69 66
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍塔實驗學校 初中語文教師 1 50 50 48
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍塔實驗學校 初中數學教師 1 56 56 53
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍塔實驗學校 小學英語教師 1 96 96 92
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷小學校 小學語文教師 1 38 38 36
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷小學校 小學數學教師 1 33 33 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區實驗中學校 初中英語教師 1 39 39 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區實驗中學校 初中數學教師 1 72 72 69
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區實驗中學校 初中化學教師 1 82 82 76
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區騰芳小學校 小學語文教師 1 47 47 46
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區騰芳小學校 小學數學教師 1 34 34 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區渝開學校 小學語文教師 1 41 41 39
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區錦華學校 小學語文教師 1 29 29 28
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區錦華學校 小學數學教師 2 60 60 57
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區同茂小學校 小學語文教師 2 104 103 100
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區中央公園小學校 小學語文教師 1 40 40 39
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區中央公園小學校 小學數學教師 1 36 36 33
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區騰芳幼兒園 學前教育教師 1 113 113 109
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區兩江小學校 小學語文教師 1 31 31 29
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北實驗小學校 小學數學教師 1 42 42 40
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北慶齡幼兒園 學前教育教師 1 104 104 99
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港新城人和街小學校 小學語文教師 1 45 45 43
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港新城人和街小學校 小學數學教師 2 52 52 48
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港實驗中學校 初中語文教師 1 83 83 80
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港實驗中學校 初中物理教師 2 40 40 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港實驗中學校 初中化學教師 1 57 57 51
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 中職數學教師 2 28 28 25
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 中職英語教師 1 49 49 46
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 中職思政教師 1 67 67 58
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 智慧健康與養老服務專業教師 1 34 34 25
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 智能網聯汽車專業教師 1 16 16 14
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 物聯網專業教師 1 38 38 36
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 機電技術應用專業教師 1 37 37 32
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北職業教育中心 會計專業教師 1 44 44 38
重慶市渝北區教育委員會 重慶皇冠實驗中學 初中英語教師 1 60 60 56
重慶市渝北區教育委員會 重慶市兩江人民小學校 小學語文教師 1 37 37 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區寶圣湖小學校 小學語文教師 1 40 40 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區環雅小學校 小學語文教師 1 100 100 97
重慶市渝北區教育委員會 重慶市兩江中學校 高中語文教師 1 66 66 60
重慶市渝北區教育委員會 重慶市兩江中學校 高中英語教師 1 46 46 45
重慶市渝北區教育委員會 重慶市兩江中學校 高中數學教師 1 23 23 22
重慶市渝北區教育委員會 重慶市兩江中學校 高中物理教師 1 47 47 44
重慶市渝北區教育委員會 重慶市暨華中學校 高中數學教師 1 26 26 25
重慶市渝北區教育委員會 重慶市松樹橋中學校 初中英語教師 1 62 62 56
重慶市渝北區教育委員會 重慶市松樹橋中學校 初中數學教師 2 71 71 69
重慶市渝北區教育委員會 重慶市松樹橋中學校 高中物理教師 1 26 25 18
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南華中學校 初中語文教師 1 31 31 31
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南華中學校 初中歷史教師 1 76 76 66
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南華中學校 初中古典舞教師 1 40 40 39
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南華中學校 初中數學教師 1 33 33 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港新城小學校 小學語文教師 1 30 30 27
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港新城小學校 小學科學教師 1 52 52 48
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區公園北路幼兒園 學前教育教師 1 108 108 104
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區長安錦尚小學校 小學語文教師 1 34 34 34
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區金鵬實驗小學校 小學語文教師 1 68 68 64
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍頭寺小學校 小學語文教師 4 201 201 190
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍頭寺小學校 小學數學教師 1 57 57 53
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍溪小學校 小學語文教師 2 101 101 99
重慶市渝北區教育委員會 重慶市育仁中學校 高中語文教師 2 65 65 63
重慶市渝北區教育委員會 重慶市育仁中學校 高中數學教師 1 47 47 46
重慶市渝北區教育委員會 重慶市育仁中學校 高中英語教師 1 79 79 75
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區巴蜀小學校 小學語文教師 3 170 170 155
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區悅城小學校 小學語文教師1 1 31 31 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區悅城小學校 小學語文教師2 1 41 41 39
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區悅城小學校 小學數學教師 1 28 28 19
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區悅城小學校 小學信息科技教師 1 102 102 92
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區篤信實驗學校 小學語文教師 1 90 90 84
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區第三實驗小學校 小學語文教師 2 93 93 88
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區第三實驗小學校 小學英語教師 1 100 100 96
重慶市渝北區教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中英語教師 1 51 51 43
重慶市渝北區教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中語文教師 1 33 33 30
重慶市渝北區教育委員會 西南大學附屬中學渝北悅來實驗學校 初中數學教師 3 86 86 82
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師1 1 136 136 127
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師2 1 61 61 56
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北幼兒園 學前教育教師3 3 248 248 222
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區金石小學校 小學語文教師 1 94 94 89
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區和合家園小學校 小學書法教師 1 44 44 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區舉人壩小學校 小學語文教師 2 46 46 42
重慶市渝北區教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中語文教師 1 34 34 33
重慶市渝北區教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中數學教師 1 32 32 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市華鎣中學校 高中英語教師 1 42 42 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北中學校 初中英語教師 1 68 68 67
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北中學校 初中數學教師 1 39 38 34
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區觀月小學校 小學語文教師 1 30 30 24
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區觀月小學校 小學體育教師 1 74 74 70
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區觀月小學校 小學英語教師 1 98 98 90
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區特殊教育學校 特教音樂教師 1 35 35 32
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中英語教師 1 70 70 67
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中語文教師 1 52 51 50
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中數學教師 1 31 31 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中政治教師 1 94 94 88
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中歷史教師 1 86 86 81
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中物理教師 1 28 28 26
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區數據谷中學校 初中化學教師 1 58 58 53
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中語文教師 2 76 76 75
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中政治教師 1 82 82 76
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中數學教師 1 24 24 24
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中物理教師 1 38 38 37
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中化學教師 1 71 71 61
重慶市渝北區教育委員會 重慶市八中渝北龍興中學校 初中英語教師 1 78 78 75
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中語文教師 1 33 33 31
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中數學教師 1 32 32 30
重慶市渝北區教育委員會 重慶市南開兩江中學校 初中英語教師 2 81 81 74
重慶市渝北區教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中語文教師 1 66 66 64
重慶市渝北區教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中體育教師 1 110 110 96
重慶市渝北區教育委員會 重慶一中寄宿學校 初中英語教師 1 75 75 67
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區首地人和街小學校 小學語文教師 2 79 79 77
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港佳園小學校 小學科學教師 1 49 49 47
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區空港佳園小學校 小學書法教師 1 30 30 27
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍興實驗小學校 小學語文教師 3 102 102 97
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區龍興實驗小學校 小學數學教師 2 54 54 53
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區騰芳中學校 初中語文教師 2 101 101 91
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區云尚小學校 小學語文教師 2 120 120 113
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區云尚小學校 小學數學教師 2 74 74 69
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區寶桐小學校 小學語文教師 1 41 41 39
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區寶桐小學校 小學數學教師 1 31 31 31
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區和澤小學校 小學語文教師 2 126 126 120
重慶市渝北區教育委員會 重慶市渝北區和澤小學校 小學體育教師 1 80 80 71
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 肛腸科醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 泌尿外科醫生 1 8 8 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 放射科醫生1 1 2 2 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 健康管理中心外科醫生 1 2 2 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 內分泌科醫生 1 20 20 19
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 老年醫學科醫生 1 12 11 8
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 創傷外科、創面修復科醫生1 1 7 7 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 創傷外科、創面修復科醫生2 1 9 9 7
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 胸外科醫生 1 11 10 9
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 神經外科醫生 1 15 15 15
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 骨一科醫生 1 16 16 14
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 骨二科醫生 1 8 8 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 外周血管介入科醫生 1 4 4 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 放射科醫生2 1 30 30 27
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 超聲醫學科醫生 1 5 5 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 中醫科醫生 1 71 71 63
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 醫學檢驗科技師 1 44 44 38
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 臨床護理 5 28 28 23
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區人民醫院 放射科技師 2 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 普通外科ERCP 醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 病理科醫生 1 6 6 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 門診部醫生 1 37 37 30
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 腦病科醫生 1 16 16 16
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 肺病科醫生 1 19 19 15
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 急診醫學科外科醫生 1 6 6 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 藥學科中藥師 1 54 54 43
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 臨床護理 1 2 2 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 睡眠心身醫學中心心理治療師 1 52 51 39
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區中醫院 臨床營養科技師 1 7 7 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 消化內科醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 呼吸內科醫生 1 3 3 1
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 心血管內科醫生 1 4 4 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 神經內科醫生 1 4 4 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 骨科醫生 1 1 1 0
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 泌尿外科醫生 1 8 8 7
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 神經外科醫生 1 0 0 0
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 急診科醫生1 1 0 0 0
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 眼科醫生 1 12 12 10
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 兒科醫生 1 8 8 8
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 口腔科醫生 1 21 21 16
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 中醫科醫生 1 24 24 22
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 藥學部臨床藥師 1 86 86 67
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 臨床護理 1 7 7 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 超聲科醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 急診科醫生2 1 4 4 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區第二人民醫院 普外科醫生 1 1 1 1
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 兒童保健部醫生 4 40 40 33
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 內科醫生 1 8 8 7
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 乳腺外科醫生 1 6 6 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 急診科醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 兒外科醫生 1 2 2 1
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 放射科醫生 1 6 6 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 中醫科醫生 1 17 17 15
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區婦幼保健院 臨床護理 1 7 7 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區衛生信息中心 軟件開發崗 1 78 77 62
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 超聲科醫生 1 4 4 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 放射科醫生 1 5 5 5
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 口腔科醫生 1 15 15 14
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 外科醫生 1 7 7 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙龍湖社區衛生服務中心 藥劑科藥師 1 77 77 66
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務中心 口腔科醫生 1 6 6 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區雙鳳橋社區衛生服務中心 中醫科醫生 2 31 31 24
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區回興社區衛生服務中心 超聲科醫生 1 2 2 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 超聲科醫生 1 4 4 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區寶圣湖社區衛生服務中心 婦產科醫生 1 30 29 25
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區龍山社區衛生服務中心 公衛醫生 1 5 5 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區龍山社區衛生服務中心 公衛綜合科醫生 1 20 20 19
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 放射科醫生 1 2 2 2
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶保稅港區(渝北兩路)社區衛生服務中心 超聲科醫生 1 0 0 0
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區和合家園社區衛生服務中心 外科醫生 2 6 6 6
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區木耳中心衛生院 藥劑科藥師 1 89 88 80
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區木耳中心衛生院 口腔科醫生 1 14 14 12
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區木耳中心衛生院 中醫科醫生 1 23 23 21
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區木耳中心衛生院 超聲科醫生 1 3 3 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區茨竹中心衛生院 口腔科醫生 1 5 5 4
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區石船中心衛生院 麻醉醫生 1 10 10 9
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區石船中心衛生院 外科醫生 1 16 16 12
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區統景中心衛生院 全科醫生 1 18 18 17
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區龍興中心衛生院 中醫科醫生 1 14 14 14
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區龍興中心衛生院 醫學影像科醫生 1 7 7 7
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區玉峰山中心衛生院 中醫科醫生 1 24 23 21
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區玉峰山中心衛生院 放射科醫生 1 4 4 3
重慶市渝北區衛生健康委員會 重慶市渝北區大灣中心衛生院 全科醫生 1 6 6 4
掃一掃在手機打開當前頁