重慶市渝北區文化旅游委2025年雙隨機抽查結果公示(2月)
重慶市渝北區文化旅游委2025年雙隨機抽查結果公示(2月) | |||||||
序號 | 被抽查主體名稱 | 經營地址 | 市場類型 | 執法人員 | 檢查方式 | 檢查結果 | 檢查時間 |
1 | 重慶市渝北區歡樂村娛樂中心 | 重慶市渝北區仙桃街道睦鄰路83號、睦鄰路85號附2-9至附2-1、蘭桂大道120號附2-24至2-22 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.17 |
2 | 重慶永盛文化娛樂中心(普通合伙) | 重慶市渝北區回興街道興科大道299號水木年華2幢、4幢商業2-商場2 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.17 |
3 | 重慶強聲娛樂有限責任公司 | 重慶市渝北區回興街道霓裳大道1號中德.茵萊國際17幢商業第2層商業8號、9號 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.18 |
4 | 渝北區美樂匯歌城 | 重慶市渝北區回興果園新村17號1幢1-2 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.18 |
5 | 重慶市渝北區暢樂迪娛樂城 | 重慶市渝北區寶圣湖街道興科大道322號 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.18 |
6 | 渝北區凱圣娛樂城 | 重慶市渝北區寶桐路177號凱圣佳園 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.18 |
7 | 重慶汀庭香文化娛樂有限公司 | 重慶市渝北區回興街道龍石路20號附37-2-1至37-2-5、37-2-11至37-2-13 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.19 |
8 | 重慶市渝北區華晨財福娛樂城 | 重慶市渝北區渝北區桂馥大道1號華晨財富廣場6幢 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.19 |
9 | 渝北區天霸娛樂城 | 重慶市渝北區渝北區空港新城桂馥大道2號附13號 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.19 |
10 | 重慶市頭等艙餐飲文化有限公司 | 重慶市渝北區勝利路196號 | 歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.19 |
11 | 重慶伴山娛樂會所 | 重慶市渝北區渝北區興科大道293號伴山名都9幢1-1 |
歌舞娛樂場所 | 鄧金波、李丹 | 現場檢查 | 無違規 | 2025.2.19 |
掃一掃在手機打開當前頁