-
- [ 索引號 ]
- 11500112355623469P/2025-00006
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 社會救助
- [ 體裁分類 ]
- 公告公示
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區仙桃街道
-
- [ 生成日期 ]
- 2025-04-02
- [ 發布日期 ]
- 2025-04-02
渝北區城鄉居民最低生活保障信息公示—2025年4月
渝北區2025年4月城鄉低保對象公示 | ||||||
所屬鎮(街道) | 村(居)委會 | 戶主姓名 | 保障人數 | 家庭保障金額(元) | 成員姓名 | 保障類別 |
仙桃街道 | 金玉路社區 | 田祥梅 | 1 | 790 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 洪培揚 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 李順 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 熊貴川 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 王隧寧 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 羅盼盼 | 1 | 810 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 劉禮碧 | 1 | 750 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 蘭馨社區 | 陳科春 | 1 | 790 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 方秀英 | 2 | 1640 | 張彬 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 劉祿洋 | 1 | 693 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 但堂友 | 1 | 810 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 田雪敏 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 陳浩 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 但文靜 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 李建 | 4 | 2440 | 譚智文 、 代霞李孟思語 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 汪平 | 1 | 577 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 楊沙沙 | 1 | 810 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 王世明 | 1 | 336 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 祥和路社區 | 文豪 | 1 | 850 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 曹強 | 1 | 790 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 錢代建 | 2 | 1700 | 陳遠萍 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 阮江林 | 1 | 810 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 春華社區 | 黎夏 | 1 | 850 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 桂馥路社區 | 王麗 | 1 | 850 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 王慶康 | 2 | 1700 | 王怡欣 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 徐健銳 | 1 | 537 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 百果路社區 | 袁成彬 | 1 | 790 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 張杰 | 1 | 790 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 郭成舉 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 劉勁 | 1 | 790 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 周生富 | 1 | 673 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 趙翱翔 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 黎思棋 | 1 | 578 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 同盛路社區 | 董子渝 | 1 | 850 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 桂芝兵 | 1 | 850 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 花石社區 | 顏雪姣 | 1 | 790 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 舟濟路社區 | 楊昌金 | 1 | 709 | 城市低保 | |
仙桃街道 | 成勇 | 1 | 810 | 城市低保 | ||
仙桃街道 | 沐仙湖社區 | 陳忠 | 4 | 3320 | 劉艷玲、陳瑞澤陳瑞汐 | 城市低保 |
仙桃街道 | 黃山社區 | 牟文浩 | 1 | 890 | 城市低保 | |
城市低保標準—750元/人/月;農村低保標準——610元/人/月。 低保金計算方式:低保金=(低保標準-家庭人均月收入)×共同生活家庭成員數+分類救助+殘疾補助。 | ||||||
家庭成員中有殘疾人、重病、學齡前兒童、在校學生、70歲以上老年人(簡稱:重點保障人員)的應計算分類重點保障金額。 其中:(1)一二級殘(重殘)、重病、70歲以上老年人分類救助為60元/人/月;學齡前兒童、在校學生分類救助為100元/人/月。(不重復享受,就高不就低) (2)殘疾補助為40元/人/月。 |
掃一掃在手機打開當前頁