2022-2023年度事業單位設立登記公告
重慶市渝北區事業單位登記管理局設立公告 | |||||||
序號 | 單位名稱 | 法定代表人 | 開辦資金 | 宗旨和業務范圍 | 住所 | 統一社會信用代碼 | 舉辦單位 |
1 | 重慶市渝北區石船鎮綜合行政執法大隊 | 楊翰 | 2萬元 | 為綜合執法工作提供服務。 主要承擔農林水利、住房城鄉建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、勞動保障等領域綜合行政執法基礎性、事務性工作。 | 重慶市渝北區石船鎮渝長西街49號 | 12500112MB1N402751 | 重慶市渝北區石船鎮人民政府 |
2 | 重慶市渝北區婦女兒童活動中心 | 馬倩 | 228萬元 | 開展婦女兒童活動,全面提升綜合素質。 婦女兒童公益活動組織;婦女兒童綜合素質培訓;婦女兒童實用技能培訓;婦女兒童工作交流及成果展示。 | 重慶市渝北區雙龍大道54號 | 12500112MB1P02107C | 重慶市渝北區婦女聯合會 |
3 | 重慶市渝北區寶圣湖街道社區文化服務中心 | 曾斌 | 5萬元 | 提供基本公共文化服務,繁榮群眾文化事業。 主要承擔文化、旅游和體育活動組織與指導、公共文化資源配送和流動服務、書籍報刊借閱服務、時政法制科普教育宣傳、廣播電視管護等職責。 | 重慶市渝北區寶圣大道1號 | 12500112MB1N734645 | 重慶市渝北區人民政府寶圣湖街道辦事處 |
4 | 重慶市渝北區雙城經濟圈建設服務中心 | 鄧靜 | 2萬元 | 為推動成渝地區雙城經濟圈建設和優化營商環境提供服務保障。 | 重慶市渝北區雙鳳路248號 | 12500112MB1N45324J | 重慶市渝北區發展和改革委員會 |
5 | 重慶市渝北區重點項目服務中心 | 周巧 | 2萬元 | 為全區重點項目和政府投資項目提供技術支持和服務保障 | 重慶市渝北區雙鳳路248號 | 12500112MB1N45332D | 重慶市渝北區發展和改革委員會 |
6 | 重慶市渝北區寶桐小學校 | 陳月華 | 30萬元 | 實施小學義務教育,促進基礎教育發展。? 小學學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北區雙湖路400號 | 12500112MB1N760165 | 重慶市渝北區教育委員會 |
7 | 重慶市渝北區回興幼兒園 | 朱曉娜 | 30萬元 | 為學齡前兒童提供保育和教育服務。? 學齡前兒童保育教育;其他相關教育服務。 | 重慶市渝北區金航路20號 | 12500112MB1P0628XB | 重慶市渝北區教育委員會 |
8 | 重慶市渝北區悅城小學校 | 王小鋒 | 0.8萬元 | 實施小學義務教育,促進基礎教育發展。??? 小學學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北區悅城路 | 12500112MB1P37211U | 重慶市渝北區教育委員會 |
9 | 重慶市渝北區云尚小學校 | 馮勇 | 20萬元 | 實施小學義務教育,促進基礎教育發展。 小學學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北區雙湖路400號 | 12500112MB1M620197 | 重慶市渝北區教育委員會 |
10 | 重慶市渝北區秋成小學校 | 徐吉齡 | 30萬元 | 實施小學義務教育,促進基礎教育發展。 小學學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北區金龍路121號 | 12500112MB1M623260 | 重慶市渝北區教育委員會 |
11 | 重慶市渝北區和澤小學校 | 江婭 | 20萬元 | 實施小學義務教育,促進基礎教育發展。小學學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北區桂馥二支路9號 | 12500112MB1M62334T | 重慶市渝北區教育委員會 |
12 | 重慶市八中渝北龍興中學校 | 付英 | 1.6萬元 | 實施初中義務教育,促進基礎教育發展。 初中學歷教育;全面素質教育;其他相關社會教育服務。 | 重慶市渝北龍興鎮嘉福路168號 | 12500112MB1N1582X5 | 重慶市渝北區教育委員會 |
13 | 重慶市渝北區龍塔街道社區事務服務中心 | 曹延國 | 5萬元 | 指導社區隊伍建設,促進社區服務事業發展。? 主要承擔社區服務管理、社區活動指導、社區服務隊伍建設、動物疫病防治等職責。 | 重慶市渝北區民安大道469號 | 12500112MB1L183161 | 重慶市渝北區人民政府龍塔街道辦事處 |
14 | 重慶市渝北區龍塔街道社區文化服務中心 | 左姍 | 5萬元 | 提供基本公共文化服務,繁榮群眾文化事業。主要承擔文化、旅游和體育活動組織與指導、公共文化資源配送和流動服務、書籍報刊借閱服務、時政法制科普教育宣傳、廣播電視管護等職責。 | 重慶市渝北區民安大道469號 | 12500112MB1L18324U | 重慶市渝北區人民政府龍塔街道辦事處 |
15 | 重慶市渝北區王家街道綜合行政執法大隊 | 王奎 | 2萬元 | 為綜合執法提供服務。主要負責集中行使依法授權或委托的農林水利、住房城鄉建設、消防、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域的行政執法權。與城市管理、規劃自然資源、市場監管等機構建立健全聯合執法機制,形成執法合力。 | 重慶市渝北區龍泉街111號 | 12500112MB1L50228P | 重慶市渝北區人民政府王家街道辦事處 |
16 | 重慶市渝北區仙桃街道物業管理服務中心 | 劉穎 | 2萬元 | 為物業管理工作提供服務。? 主要承擔物業管理活動指導、業主委員會活動指導、物業管理糾紛調處等事務性工作。 | 重慶市渝北區蘭桂大道69號 | 12500112MB1P80180E | 重慶市渝北區人民政府仙桃街道辦事處 |
17 | 重慶市渝北區龍塔街道物業管理服務中心 | 侯海川 | 5萬元 | 為物業管理工作提供服務。? 主要承擔物業管理活動指導、業主委員會活動指導、物業管理糾紛調處等事務性工作。 | 重慶市渝北區民安大道479號 | 12500112MB1P80199B | 重慶市渝北區人民政府龍塔街道辦事處 |
18 | 重慶市渝北區龍塔街道勞動就業和社會保障服務所 | 何偉 | 5萬元 | 為城鄉居民提供就業創業和社會保障服務。? 主要承擔城鄉勞動者就業創業服務、城鄉居民社會保險辦理服務、享受社會保險待遇人員社會化管理等職責。 | 重慶市渝北區民安大道469號 | 12500112MB1P80201Y | 重慶市渝北區人民政府龍塔街道辦事處 |
19 | 重慶市渝北區龍塔街道退役軍人服務站 | 秦鋒 | 10萬元 | 為退役軍人提供服務,主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區民安大道469號 | 12500112MB1P8021XN | 重慶市渝北區人民政府龍塔街道辦事處 |
20 | 重慶市渝北區石船鎮退役軍人服務站 | 鄢虹峰 | 2.237萬元 | 為退役軍人提供服務。 主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區石船鎮石景街188號 | 12500112MB1Q310646 | 重慶市渝北區石船鎮人民政府 |
21 | 重慶市渝北區龍山街道物業管理服務中心 | 謝華 | 7.8萬元 | 為物業管理工作提供服務。? 承擔物業管理活動指導;承擔業主委員會活動指導;承擔物業管理糾紛調處等事務性工作;完成街道黨工委、辦事處安排的其他工作。 | 重慶市渝北區龍山路70號 | 12500112MB1Q7665XP | 重慶市渝北區人民政府龍山街道辦事處 |
22 | 重慶市渝北區龍山街道社區文化服務中心 | 王小清 | 200萬元 | 提供基本公共文化服務,繁榮群眾文化事業。 主要承擔文化、旅游和體育活動組織與指導、公共文化資源配送和流動服務、書籍報刊借閱服務、時政法制科普教育宣傳、廣播電視管護等職責。 | 重慶市渝北區龍山路70號 | 12500112MB1L831696 | 重慶市渝北區人民政府龍山街道辦事處 |
23 | 重慶市渝北區龍山街道退役軍人服務站 | 李梅 | 5.5萬元 | 為退役軍人提供服務。 主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區龍山路70號 | 12500112MB1L83273A | 重慶市渝北區人民政府龍山街道辦事處 |
24 | 重慶市渝北區仙桃街道綜合行政執法大隊 | 袁杰 | 2萬元 | 為綜合執法工作提供服務。? 主要承擔農林水利、住房城鄉建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理、勞動保障等領域綜合行政執法基礎性、事務性工作。 | 重慶市渝北區蘭桂大道69號 | 12500112MB1L835728 | 重慶市渝北區人民政府仙桃街道辦事處 |
25 | 重慶市渝北區仙桃街道退役軍人服務站 | 陳玲 | 2萬元 | 為退役軍人提供服務。? 主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功報喜、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區蘭桂大道69號 | 12500112MB1L835803 | 重慶市渝北區人民政府仙桃街道辦事處 |
26 | 重慶市渝北區仙桃街道勞動就業和社會保障服務所 | 聶金銳 | 5萬元 | 為城鄉居民就業創業和社會保障提供服務。? 主要承擔城鄉勞動者就業創業服務、城鄉居民社會保險辦理服務、享受社會保險待遇人員社會化管理等職責。 | 重慶市渝北區蘭桂大道69號 | 12500112MB1L8361XB | 重慶市渝北區人民政府仙桃街道辦事處 |
27 | 重慶市渝北區仙桃街道社區事務服務中心 | 唐錦誼 | 5萬元 | 指導社區隊伍建設,促進社區服務事業發展。? 主要承擔社區服務管理、社區活動指導、社區服務隊伍建設、動物疫病防治等職責。 | 重慶市渝北區蘭桂大道69號 | 12500112MB1P515313 | 重慶市渝北區人民政府仙桃街道辦事處 |
28 | 重慶市渝北區口岸物流產業發展中心 | 賢安延 | 10萬元 | 深入推進重慶空港型國家物流樞紐建設,促進口岸物流產業高質量發展。 | 重慶市渝北區雙龍大道156號 | 12500112MB1P808690 | 重慶市渝北區商務委員會 |
29 | 重慶市渝北區龍山街道勞動就業和社會保障服務所 | 樊勁松 | 6萬元 | 為城鄉居民就業創業和社會保障提供服務。 主要承擔城鄉勞動者就業創業服務、城鄉居民社會保險辦理服務、享受社會保險待遇人員社會化管理等職責。 | 重慶市渝北區龍山路70號 | 12500112MB1Q00946Y | 重慶市渝北區人民政府龍山街道辦事處 |
30 | 重慶市渝北區民營經濟發展服務中心 | 周瑩 | 5萬元 | 為非公有制經濟組織提供服務。政策咨詢服務;學習培訓組織;法律服務;財務與金融指導;人力資源服務;網站維護與管理;會刊編輯與發行。 | 重慶市渝北區雙鳳路57號 | 12500112MB1Q771268 | 重慶市渝北區工商業聯合會 |
31 | 重慶市渝北區國有企業服務中心 | 付葶 | 5萬元 | 為區屬國有企業發展提供服務? 區屬國有企業人員檔案服務;區屬國有企業采購活動業務指導。 | 重慶市渝北區中央公園北路8號附1號 | 12500112MB1Q780495 | 重慶市渝北區國有資產監督管理委員會 |
32 | 重慶市渝北區干部隊伍建設規劃發展事務中心 | 羅成 | 50萬元 | 為干部隊伍建設規劃發展提供政策咨詢和決策服務。 | 重慶市渝北區義學路64號 | 12500112MB1L52880M | 中共重慶市渝北區委組織部 |
33 | 川渝高竹新區投資促進和綜合服務中心 | 楊繼剛 | 300萬元 | 為川渝高竹新區投資促進工作和開發建設提供保障服務。 | 四川省廣安市鄰水縣高灘鎮重慶路1號 | 12500112MB1L575933 | 川渝高竹新區管理委員會 |
34 | 重慶市渝北區公共部門績效管理信息中心 | 王倩 | 50萬元 | 為公共部門績效管理工作提供保障。績效管理電子技術平臺管理和數據采集;績效評價評估組織;績效管理業務指導。 | 重慶市渝北區義學路64號 | 12500112MB1L62528Y | 中共重慶市渝北區委組織部 |
35 | 重慶市渝北區軍民融合發展促進中心 | 彭穎 | 3萬元 | 為促進軍民融合和培育壯大中小微企業提供服務。規劃和政策擬定;軍民融合發展工作創新和引導;業務咨詢和培訓交流;數據整理和分析研判;投訴受理。 | 重慶市渝北區雙鳳路98號 | 12500112MB1P634288 | 重慶市渝北區經濟和信息化委員會 |
36 | 重慶市渝北區工業安全生產事務中心 | 凌夏 | 7萬元 | 為工業企業安全生產和鹽行業管理提供服務。工業企業安全生產標準化建設;城鎮燃氣管道保護;通信企業安全生產監管;民用爆破器材經營、流通企業安全生產監管;工業企業安全生產監管;安全生產違法行為信息庫維護;參與工業企業事故調查;鹽行業監督管理。 | 重慶市渝北區雙鳳路98號 | 12500112MB1P63452Q | 重慶市渝北區經濟和信息化委員會 |
37 | 重慶市渝北區兩路街道社區事務服務中心 | 錢念 | 2萬元 | 指導社區隊伍建設,促進社區服務事業發展。主要承擔社區服務管理;社區活動指導;社區服務隊伍建設;農業、畜牧業、林業、水利行業技術推廣、信息服務;資源環境保護;災害和動物疫病防治;扶貧開發服務等職責。 | 重慶市渝北區渝航路69號 | 12500112MB1P94486N | 重慶市渝北區人民政府兩路街道辦事處 |
38 | 重慶市渝北區企業發展服務中心 | 晏銀川 | 10萬元 | 為轄區企業提供優質高效的政務服務,打造國際一流營商環境。 | 重慶市渝北區同茂大道66號 | 12500112MB1P39540B | 重慶市渝北區政務服務管理辦公室 |
39 | 重慶市渝北區行政服務中心 | 黃京 | 5萬元 | 為群眾提供規范、高效、便民、廉潔的政務服務。 行政服務大廳建設和運行管理;政務服務事項管理;政務服務基礎平臺管理與維護;投訴建議處理;“群工平臺”管理與維護。 | 重慶市渝北區同茂大道66號 | 12500112MB1P395673 | 重慶市渝北區政務服務管理辦公室 |
40 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道綜合行政執法大隊 | 楊平 | 1萬元 | 為綜合執法工作提供服務。主要承擔農林水利、住房城鄉建設、環境保護、衛生計生、文化旅游、民政管理等領域綜合行政執法基礎性、事務性工作。 | 重慶市渝北區港匯路1號 | 12500112MB1P98428K | 重慶市渝北區人民政府雙鳳橋街道辦事處 |
41 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道物業管理服務中心 | 徐征 | 3萬元 | 為物業管理工作提供服務。主要承擔物業管理活動指導、業主委員會活動指導、物業管理糾紛調處等事務性工作。 | 重慶市渝北區港匯路1號 | 12500112MB1L44442P | 重慶市渝北區人民政府雙鳳橋街道辦事處 |
42 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道退役軍人服務站 | 童瑤 | 2萬元 | 為退役軍人提供服務。主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區港匯路1號 | 12500112MB1L44450J | 重慶市渝北區人民政府雙鳳橋街道辦事處 |
43 | 重慶市渝北區王家街道退役軍人服務站 | 毛國鳳 | 5萬元 | 為退役軍人提供服務。? 主要承擔做好退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、事跡采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、“春節”等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動平臺。 | 重慶市渝北區龍泉街111號 | 12500112MB1N09032A | 重慶市渝北區人民政府王家街道辦事處 |
掃一掃在手機打開當前頁