-
- [ 索引號 ]
- 1150011255200128X3/2024-00046
- [ 發文字號 ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動、人事、監察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發布機構 ]
- 渝北區人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-27
- [ 發布日期 ]
- 2024-04-27
渝北區2024年公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布
?
根據公告規定,我區組織開展了筆試、面試工作,現將參加筆試、面試人員的各項成績公布如下: | |||||||||
招錄單位 | 報考職位 | 考生 姓名 |
所學專業 | 筆試成績 | 面試成績 | 折算后總成績 | 按職位排序(名次) | ||
行測成績 | 申論成績 | 合計 | |||||||
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 張津瑞 | 交通管理工程 | 67.2 | 68 | 135.2 | 84.80 | 76.20 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 葉坤林 | 心理健康教育 | 68 | 65.5 | 133.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 劉嶸生 | 大數據管理與應用 | 67 | 66 | 133 | 77.00 | 71.75 | 3 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 李嘉俊 | 生態學 | 75.4 | 59 | 134.4 | 75.00 | 71.10 | 4 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 黃習堯 | 偵查學 | 64.6 | 68.5 | 133.1 | 75.60 | 71.08 | 5 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位1 | 冉子昂 | 勘查技術與工程 | 69.2 | 60.5 | 129.7 | 缺考 | 32.43 | 6 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 劉宇欣 | 園林 | 71.8 | 61.5 | 133.3 | 81.60 | 74.13 | 1 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 肖圓愿 | 應用心理 | 68.2 | 67.5 | 135.7 | 78.60 | 73.23 | 2 |
渝北區鎮機關 | 綜合管理職位2 | 王楠萱 | 數據警務技術 | 64 | 68.5 | 132.5 | 79.00 | 72.63 | 3 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 有維 | 風景園林 | 74.8 | 50.5 | 125.3 | 82.80 | 72.73 | 1 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 蔡鵬 | 風景園林 | 69 | 63 | 132 | 78.20 | 72.10 | 2 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 蔡袁浩 | 給排水科學與工程 | 60.6 | 62.5 | 123.1 | 79.60 | 70.58 | 3 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 淡攀程 | 土木工程 | 70.6 | 56 | 126.6 | 73.80 | 68.55 | 4 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 劉翔宇 | 土木工程 | 70.4 | 53.5 | 123.9 | 73.60 | 67.78 | 5 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位1 | 火補子日 | 土木工程 | 63.8 | 61 | 124.8 | 71.20 | 66.80 | 6 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 秦靖云 | 建筑環境與能源應用工程 | 62.2 | 60 | 122.2 | 78.80 | 69.95 | 1 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 張柯源 | 風景園林 | 57.4 | 68.5 | 125.9 | 74.80 | 68.88 | 2 |
渝北區鎮機關 | 城鎮建設職位2 | 李佳雨 | 風景園林 | 65 | 60.5 | 125.5 | 75.00 | 68.88 | 3 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 張峨 | 財務管理 | 71 | 62.5 | 133.5 | 81.40 | 74.08 | 1 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 李焱 | 會計學 | 70.8 | 64 | 134.8 | 79.40 | 73.40 | 2 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 彭明航 | 財務管理 | 71.4 | 70 | 141.4 | 75.00 | 72.85 | 3 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 馮一航 | 會計學 | 62.6 | 59.5 | 122.1 | 64.60 | 62.83 | 4 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位1 | 周濤 | 審計學 | 61.6 | 61.5 | 123.1 | 缺考 | 30.78 | 5 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 譚宗堰 | 資產評估 | 69.4 | 69.5 | 138.9 | 77.60 | 73.53 | 1 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 倪秦怡 | 審計 | 66.6 | 66 | 132.6 | 79.40 | 72.85 | 2 |
渝北區鎮機關 | 財務管理職位2 | 陳小雪 | 會計學 | 64.2 | 67.5 | 131.7 | 69.60 | 67.73 | 3 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 陳一家 | 風景園林 | 77.4 | 58.5 | 135.9 | 80.20 | 74.08 | 1 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 李焌丙 | 建筑學 | 67.6 | 62 | 129.6 | 81.80 | 73.30 | 2 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 周庭宇 | 建筑學 | 65.8 | 66.5 | 132.3 | 73.00 | 69.58 | 3 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 雷金橙 | 城市地下空間工程 | 68.4 | 60.5 | 128.9 | 72.80 | 68.63 | 4 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 肖淏元 | 土木工程 | 66.2 | 63.5 | 129.7 | 71.60 | 68.23 | 5 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位1 | 杜思睿 | 土木工程 | 69 | 63 | 132 | 缺考 | 33.00 | 6 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位2 | 韓蕓佳 | 風景園林 | 69 | 72.5 | 141.5 | 79.80 | 75.28 | 1 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位2 | 劉妍 | 風景園林 | 71.6 | 57 | 128.6 | 77.80 | 71.05 | 2 |
渝北區街道機關 | 城市建設職位2 | 賴馨 | 城鄉規劃學 | 59.4 | 68 | 127.4 | 65.60 | 64.65 | 3 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 吳宇 | 電路與系統 | 71.4 | 65.5 | 136.9 | 81.60 | 75.03 | 1 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 張道遠 | 光電信息科學與工程 | 75.8 | 62.5 | 138.3 | 80.40 | 74.78 | 2 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 王童 | 電子科學與技術 | 72.6 | 57.5 | 130.1 | 82.40 | 73.73 | 3 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 唐琪淋 | 電子信息 | 63.8 | 71.5 | 135.3 | 77.00 | 72.33 | 4 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 任卓然 | 計算機技術 | 64 | 67.5 | 131.5 | 75.00 | 70.38 | 5 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位1 | 蘭松 | 數據科學與大數據技術 | 70.2 | 62 | 132.2 | 缺考 | 33.05 | 6 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位2 | 汪思羽 | 軟件工程 | 76 | 52.5 | 128.5 | 81.80 | 73.03 | 1 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位2 | 劉曦涵 | 通信工程 | 64 | 63.5 | 127.5 | 77.60 | 70.68 | 2 |
渝北區街道機關 | 基層智治職位2 | 唐燦 | 信息與通信工程 | 64.2 | 62.5 | 126.7 | 75.60 | 69.48 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 康代杰 | 漢語言文學 | 63.4 | 67.5 | 130.9 | 81.20?? | 73.33 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 田偉 | 應用化學 | 58.4 | 73 | 131.4 | 76.00?? | 70.85 | 2 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 楊永來 | 通信工程 | 51.2 | 64 | 115.2 | 78.60?? | 68.10 | 3 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 冉浩田 | 工商管理 | 56 | 60 | 116 | 72.80?? | 65.40 | 4 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位1 | 鄒童 | 會計學 | 61.8 | 66 | 127.8 | 66.80?? | 65.35 | 5 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 胡釋如 | 計算機科學與技術 | 66 | 56.5 | 122.5 | 76.40?? | 68.83 | 1 |
渝北區街道機關 | 綜合管理職位2 | 李嘉庭 | 石油與天然氣工程 | 64.6 | 56.5 | 121.1 | 75.20?? | 67.88 | 2 |
渝北區雙龍湖街道辦事處 | 城市建設職位 | 鄧超 | 工程管理 | 71 | 71.5 | 142.5 | 87.40?? | 79.33 | 1 |
渝北區雙龍湖街道辦事處 | 城市建設職位 | 譚菁杰 | 工程管理 | 81.4 | 61.5 | 142.9 | 81.80?? | 76.63 | 2 |
渝北區雙龍湖街道辦事處 | 城市建設職位 | 劉雨季 | 土木工程(巖土工程) | 74.4 | 61 | 135.4 | 82.40?? | 75.05 | 3 |
渝北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 李滬莉 | 法學 | 72.4 | 73 | 145.4 | 80.60 | 76.65 | 1 |
渝北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 鄔涵 | 法學 | 61.2 | 65.5 | 126.7 | 79.20?? | 71.28 | 2 |
渝北區軍隊離休退休干部服務管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 畢維 | 稅收學 | 64 | 56.5 | 120.5 | 76.60?? | 68.43 | 3 |
川渝高竹新區管理委員會 | 城市建設職位 | 張夢陽 | 土木工程 | 70.8 | 67.5 | 138.3 | 83.80?? | 76.48 | 1 |
川渝高竹新區管理委員會 | 城市建設職位 | 余元 | 土木工程(橋梁工程) | 73.4 | 61 | 134.4 | 76.80?? | 72.00 | 2 |
川渝高竹新區管理委員會 | 城市建設職位 | 余梽源 | 環境工程 | 75.2 | 59.5 | 134.7 | 71.80?? | 69.58 | 3 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位 | 張林 | 通信工程 | 79 | 53.5 | 132.5 | 80.40?? | 73.33 | 1 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位 | 劉迪一 | 信息安全(IEEE試點班) | 68.2 | 66.5 | 134.7 | 76.40?? | 71.88 | 2 |
川渝高竹新區管理委員會 | 綜合管理職位 | 段靜雯 | 通信工程 | 69.4 | 64.5 | 133.9 | 69.20?? | 68.08 | 3 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位1 | 張凱 | 區域經濟學 | 73.8 | 64 | 137.8 | 81.40 | 75.15 | 1 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位1 | 張卓爾 | 金融 | 70.8 | 64.5 | 135.3 | 79.60 | 73.63 | 2 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位1 | 郝登堯 | 理論經濟學 | 74.6 | 61.5 | 136.1 | 71.80 | 69.93 | 3 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位2 | 楊毓婕 | 應用經濟學 | 80 | 63.5 | 143.5 | 75.60 | 73.68 | 1 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位2 | 陳星竹 | 應用經濟學 | 72.6 | 67.5 | 140.1 | 76.40 | 73.23 | 2 |
渝北區發展和改革委員會 | 經濟管理職位2 | 程曼 | 金融學 | 73.8 | 63 | 136.8 | 75.20 | 71.80 | 3 |
渝北區交通局 | 規劃建設職位 | 鄭海龍 | 交通運輸規劃與管理 | 63.6 | 71.5 | 135.1 | 82.80 | 75.18 | 1 |
渝北區交通局 | 規劃建設職位 | 任子宸 | 交通運輸工程 | 79 | 59 | 138 | 73.20 | 71.10 | 2 |
渝北區交通局 | 規劃建設職位 | 周映璨 | 建筑與土木工程 | 76 | 60.5 | 136.5 | 69.40 | 68.83 | 3 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 陳圣勇 | 機械工程 | 75 | 56.5 | 131.5 | 78.80 | 72.28 | 1 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 溫馨 | 信號與信息處理 | 72.8 | 65.5 | 138.3 | 75.00 | 72.08 | 2 |
渝北區經濟和信息化委員會 | 綜合管理職位 | 陳鑫 | 控制科學與工程 | 70.8 | 62.5 | 133.3 | 68.60 | 67.63 | 3 |
渝北區商務委員會 | 商務管理職位 | 謝炎澤 | 計算機技術 | 75 | 72 | 147 | 75.40 | 74.45 | 1 |
渝北區商務委員會 | 商務管理職位 | 羅垚 | 旅游管理 | 64.8 | 75 | 139.8 | 76.20 | 73.05 | 2 |
渝北區商務委員會 | 商務管理職位 | 李銘宇 | 計算機技術 | 72.2 | 67.5 | 139.7 | 74.60 | 72.23 | 3 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 王宸浩 | 兒科學 | 72 | 56 | 128 | 82.80 | 73.40 | 1 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 張重 | 外科學 | 69.6 | 57.5 | 127.1 | 80.60 | 72.08 | 2 |
渝北區衛生健康委員會 | 醫政管理職位 | 伍秀林 | 勞動衛生與環境衛生學 | 72.2 | 58 | 130.2 | 74.60 | 69.85 | 3 |
渝北區衛生健康委員會 | 財務管理職位 | 譚欽華 | 會計學 | 81 | 68.5 | 149.5 | 78.80 | 76.78 | 1 |
渝北區衛生健康委員會 | 財務管理職位 | 陸超 | 審計 | 67.2 | 65 | 132.2 | 78.60 | 72.35 | 2 |
渝北區衛生健康委員會 | 財務管理職位 | 游冬奇 | 財務管理 | 68.4 | 66 | 134.4 | 缺考 | 33.60 | 3 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理職位 | 蔡友太 | 政治經濟學 | 68.4 | 64.5 | 132.9 | 84.60 | 75.53 | 1 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理職位 | 陳祉宏 | 審計學 | 71.2 | 65.5 | 136.7 | 78.60 | 73.48 | 2 |
渝北區國庫集中支付中心(參照) | 財務管理職位 | 張霞飛 | 金融學(國際金融方向) | 61.4 | 71 | 132.4 | 74.80 | 70.50 | 3 |
渝北區財政預算編審中心(參照) | 財務管理職位 | 陶藝佳 | 會計學(ACCA) | 65.4 | 68 | 133.4 | 79.00 | 72.85 | 1 |
渝北區財政預算編審中心(參照) | 財務管理職位 | 龔敏 | 會計學 | 71.2 | 61 | 132.2 | 76.00 | 71.05 | 2 |
渝北區財政預算編審中心(參照) | 財務管理職位 | 熊瑗君 | 經濟學 | 69.2 | 70 | 139.2 | 64.80 | 67.20 | 3 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 呂文迪 | 稅務 | 75.2 | 62 | 137.2 | 80.20 | 74.40 | 1 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 蔣蕊 | 法學 | 63.2 | 75 | 138.2 | 79.60 | 74.35 | 2 |
渝北區社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 程晶艷 | 稅收學 | 73.2 | 62.5 | 135.7 | 79.80 | 73.83 | 3 |
渝北區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 向娜 | 經濟學 | 69.4 | 67.5 | 136.9 | 79.60 | 74.03 | 1 |
渝北區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 鐘雨 | 經濟學 | 64.6 | 71 | 135.6 | 77.00 | 72.40 | 2 |
渝北區就業和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 柯桂宏 | 應用經濟學 | 65.6 | 71.5 | 137.1 | 75.80 | 72.18 | 3 |
渝北區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查職位 | 徐新竺 | 數學與應用數學 | 77.4 | 65 | 142.4 | 84.20 | 77.70 | 1 |
渝北區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查職位 | 楊宇璐 | 應用統計 | 73.2 | 61 | 134.2 | 81.20 | 74.15 | 2 |
渝北區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查職位 | 駱興 | 數學與應用數學(師范) | 74.8 | 57.5 | 132.3 | 79.00 | 72.58 | 3 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位1 | 喬熙 | 法學 | 73.8 | 57.5 | 131.3 | 82.60 | 74.13 | 1 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位1 | 徐嘉宏 | 法學 | 74.2 | 55.5 | 129.7 | 77.00 | 70.93 | 2 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位1 | 劉漢 | 法律(非法學) | 63.8 | 66 | 129.8 | 71.40 | 68.15 | 3 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位2 | 陳心怡 | 法學 | 58.6 | 68.5 | 127.1 | 77.40 | 70.48 | 1 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位2 | 嚴心一 | 知識產權 | 65.2 | 64 | 129.2 | 73.80 | 69.20 | 2 |
渝北區司法局 | 綜合管理職位2 | 劉君君 | 法學 | 62.8 | 63.5 | 126.3 | 74.20 | 68.68 | 3 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 王藝瑋 | 國際經濟與貿易 | 73.6 | 69.5 | 143.1 | 72.80 | 72.18 | 1 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 曾怡 | 經濟學 | 70.2 | 70.5 | 140.7 | 74.00 | 72.18 | 1 |
渝北區文化和旅游發展委員會 | 綜合管理職位 | 王啟祥 | 治安學 | 75.8 | 57 | 132.8 | 70.40 | 68.40 | 3 |
渝北區信訪辦公室 | 信訪維穩職位 | 呂璨 | 法學 | 75 | 60.5 | 135.5 | 83.60 | 75.68 | 1 |
渝北區信訪辦公室 | 信訪維穩職位 | 龔詩韻 | 法學 | 72.8 | 71 | 143.8 | 79.40 | 75.65 | 2 |
渝北區信訪辦公室 | 信訪維穩職位 | 鄧麗萍 | 法學 | 61.2 | 72 | 133.2 | 69.80 | 68.20 | 3 |
渝北區林業局 | 林業管理職位 | 黃雪峰 | 園林 | 70.8 | 62 | 132.8 | 76.80 | 71.60 | 1 |
渝北區林業局 | 林業管理職位 | 張婷 | 園林 | 67 | 66.5 | 133.5 | 71.60 | 69.18 | 2 |
渝北區林業局 | 林業管理職位 | 蔣睿 | 農業資源與環境 | 73.2 | 60.5 | 133.7 | 69.80 | 68.33 | 3 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位1 | 汪騰 | 環境工程 | 67.2 | 65.5 | 132.7 | 84.20 | 75.28 | 1 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位1 | 胥鴻嶄 | 環境工程 | 73.6 | 60.5 | 134.1 | 80.60 | 73.83 | 2 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位1 | 陳相樂 | 資源與環境 | 72.2 | 61.5 | 133.7 | 66.60 | 66.73 | 3 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位2 | 王佩琳 | 環境工程 | 70.4 | 64 | 134.4 | 79.40 | 73.30 | 1 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位2 | 曹貝貝 | 環境工程 | 66.4 | 64 | 130.4 | 79.80 | 72.50 | 2 |
渝北區生態環境保護綜合行政執法支隊(參照) | 生態環境執法職位2 | 李佳 | 環境科學 | 66.2 | 70 | 136.2 | 66.40 | 67.25 | 3 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 數字化城市管理職位 | 張川 | 集成電路設計與集成系統 | 74 | 73.5 | 147.5 | 82.00 | 77.88 | 1 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 數字化城市管理職位 | 李弘揚 | 電子信息工程 | 72 | 66 | 138 | 83.00 | 76.00 | 2 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 數字化城市管理職位 | 李敏 | 計算機技術 | 72.8 | 69 | 141.8 | 76.20 | 73.55 | 3 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 解彬彬 | 會計學 | 65.2 | 66 | 131.2 | 77.80 | 71.70 | 1 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 張煜涵 | 稅收學 | 69.4 | 60.5 | 129.9 | 74.60 | 69.78 | 2 |
渝北區城市管理綜合行政執法支隊(參照) | 財務管理職位 | 陳亞平 | 工商管理 | 66.2 | 63 | 129.2 | 70.60 | 67.60 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 肖樂天 | 法學 | 74.6 | 70 | 144.6 | 75.00 | 73.65 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 羅易軒 | 法學 | 69.2 | 62 | 131.2 | 77.20 | 71.40 | 2 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位1 | 劉苑潔 | 法學 | 63.4 | 62 | 125.4 | 73.80 | 68.25 | 3 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 劉楊銘 | 法學 | 65 | 70 | 135 | 69.40 | 68.45 | 1 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 李昱璇 | 法學 | 57.4 | 68.5 | 125.9 | 70.40 | 66.68 | 2 |
渝北區農業綜合行政執法支隊(參照) | 農業執法職位2 | 梁恒 | 法學 | 59 | 68 | 127 | 68.00 | 65.75 | 3 |
注:總成績計算公式為:總成績=筆試合計成績÷2×50%+面試成績×50%。 |
掃一掃在手機打開當前頁