-
- [ 索引號(hào) ]
- 1150011255200128X3/2024-00047
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
-
- [ 主題分類 ]
- 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
- [ 體裁分類 ]
- 其他
-
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 渝北區(qū)人力社保局
-
- [ 生成日期 ]
- 2024-04-27
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-04-27
渝北區(qū)2024年公務(wù)員公招進(jìn)入體檢人員公布
?
渝北區(qū)2024年公招公務(wù)員參加體檢人員公布表 | |||||
根據(jù)公告規(guī)定,考生的筆試和面試成績按規(guī)定比例進(jìn)行折算后由高分到低分排序,以招錄指標(biāo)1:1進(jìn)入體檢?,F(xiàn)將進(jìn)入體檢的人員公布如下: | |||||
招錄單位 | 報(bào)考職位 | 體檢人員姓名 | 所學(xué)專業(yè) | 總成績 | 名次 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 張津瑞 | 交通管理工程 | 76.20 | 1 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 葉坤林 | 心理健康教育 | 73.28 | 2 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 劉宇欣 | 園林 | 74.13 | 1 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位1 | 有維 | 風(fēng)景園林 | 72.73 | 1 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位1 | 蔡鵬 | 風(fēng)景園林 | 72.10 | 2 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城鎮(zhèn)建設(shè)職位2 | 秦靖云 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 69.95 | 1 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 張峨 | 財(cái)務(wù)管理 | 74.08 | 1 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位1 | 李焱 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 73.40 | 2 |
渝北區(qū)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理職位2 | 譚宗堰 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 73.53 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 城市建設(shè)職位1 | 陳一家 | 風(fēng)景園林 | 74.08 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 城市建設(shè)職位1 | 李焌丙 | 建筑學(xué) | 73.30 | 2 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 城市建設(shè)職位2 | 韓蕓佳 | 風(fēng)景園林 | 75.28 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 基層智治職位1 | 吳宇 | 電路與系統(tǒng) | 75.03 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 基層智治職位1 | 張道遠(yuǎn) | 光電信息科學(xué)與工程 | 74.78 | 2 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 基層智治職位2 | 汪思羽 | 軟件工程 | 73.03 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 康代杰 | 漢語言文學(xué) | 73.33 | 1 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位1 | 田偉 | 應(yīng)用化學(xué) | 70.85 | 2 |
渝北區(qū)街道機(jī)關(guān) | 綜合管理職位2 | 胡釋如 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 68.83 | 1 |
渝北區(qū)雙龍湖街道辦事處 | 城市建設(shè)職位 | 鄧超 | 工程管理 | 79.33 | 1 |
渝北區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 李滬莉 | 法學(xué) | 76.65 | 1 |
川渝高竹新區(qū)管理委員會(huì) | 城市建設(shè)職位 | 張夢(mèng)陽 | 土木工程 | 76.48 | 1 |
川渝高竹新區(qū)管理委員會(huì) | 綜合管理職位 | 張林 | 通信工程 | 73.33 | 1 |
渝北區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理職位1 | 張凱 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75.15 | 1 |
渝北區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理職位2 | 楊毓婕 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 73.68 | 1 |
渝北區(qū)交通局 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 鄭海龍 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 75.18 | 1 |
渝北區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位 | 陳圣勇 | 機(jī)械工程 | 72.28 | 1 |
渝北區(qū)商務(wù)委員會(huì) | 商務(wù)管理職位 | 謝炎澤 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 74.45 | 1 |
渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)政管理職位 | 王宸浩 | 兒科學(xué) | 73.40 | 1 |
渝北區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 譚欽華 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 76.78 | 1 |
渝北區(qū)國庫集中支付中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 蔡友太 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 75.53 | 1 |
渝北區(qū)財(cái)政預(yù)算編審中心(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 陶藝佳 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACCA) | 72.85 | 1 |
渝北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 呂文迪 | 稅務(wù) | 74.40 | 1 |
渝北區(qū)就業(yè)和人才中心(參照) | 綜合管理職位 | 向娜 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 74.03 | 1 |
渝北區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查職位 | 徐新竺 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 77.70 | 1 |
渝北區(qū)司法局 | 綜合管理職位1 | 喬熙 | 法學(xué) | 74.13 | 1 |
渝北區(qū)司法局 | 綜合管理職位2 | 陳心怡 | 法學(xué) | 70.48 | 1 |
渝北區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì) | 綜合管理職位 | 王藝瑋 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 72.18 | 1 |
渝北區(qū)信訪辦公室 | 信訪維穩(wěn)職位 | 呂璨 | 法學(xué) | 75.68 | 1 |
渝北區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)管理職位 | 黃雪峰 | 園林 | 71.60 | 1 |
渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位1 | 汪騰 | 環(huán)境工程 | 75.28 | 1 |
渝北區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法職位2 | 王佩琳 | 環(huán)境工程 | 73.30 | 1 |
渝北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 數(shù)字化城市管理職位 | 張川 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 77.88 | 1 |
渝北區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 解彬彬 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 71.70 | 1 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位1 | 肖樂天 | 法學(xué) | 73.65 | 1 |
渝北區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法職位2 | 劉楊銘 | 法學(xué) | 68.45 | 1 |
注:請(qǐng)以上考生于2024年4月30日上午8時(shí)00分空腹準(zhǔn)時(shí)到渝北區(qū)人民政府廣場國旗旗桿下集中,統(tǒng)一參加體檢。并攜帶本人身份證、1張1寸近期免冠照片,做好體檢準(zhǔn)備工作。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁